KP836多種氣體檢測儀采用点阵显示技术、全中文界面操作,可同时检测可燃气体.O2、CO和H2S、NH3等五种气体,并按客户需要对一种或任意组合多种气体检测,检测结果同时显示在屏幕上,用户可随时启动手动操作。标准的USB接口可用于充电和数据传输及其查询报警结果。KP836系统采用标准的数据记录模式,内部记忆功能可存储3000次测试记录。
KP836多種氣體檢測儀可使用于非煤采矿安全监测,化工车间浓度泄漏,制药车间气体泄漏,电力及其市政管道内作业安全检测,冶铁炼钢厂区有害气体安全检测。
主要功能及特點:
● 全自动碰撞和手动校准平台
● 简单用户界面,大屏幕中文界面操作
● 充电电量显示,低电位预警指示
● 简单的校准结果储存,及其职能部门标定检测
● 可通过数据线连接电脑查看数据
● 产品结构坚固,阻燃ABS塑胶精制而成
● 简单的操作,人体工学设计
● 多种组合方式(可燃气体+3毒气,氧气+3毒气、4毒气、可燃气体+四毒气)
● 声光,视觉和震动报警
● 智能型的传感器校验
● 结构坚固,维护简单
技術參數:
● 探测类型:自然扩散式或(外置泵吸式)
● 探测原理:电化学或催化、红外线
● 检测精度:3%FS
● 接口定义:U3口(USB)
● 储存容量:MAX3000条
● 外观尺寸:(121*68*32)mm
● 适用环境:温度-10℃-+55℃
● 湿 度:0-95%RH非凝结性
● 声 报:LED灯闪烁>90分贝
● 显 示:背光显示
● 电 池:1700mA锂电池可充电电池
● 连续使用:>14个小时(>8个小时)
● 充电时间:<6小时
● 外 壳:阻燃塑胶外壳
● 下落测试:2m
● 防护等级:IP65
● 反应时间(T90):LEL=10秒 O2=10秒 CO=10秒 H2S=10秒
● 认证标志:Ex ib IIB T3 Gb
● 防爆证号:CNEx14.2943
● 计量证号:豫(制)01000109号
● 整机重量:约240g(带充电器)
被測氣體 | 測量範圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |
産品標配:檢測儀一台
充电器头一个
充电器线一根
標定罩一個
说明书一本
合格證、保修卡一張
出厂检测仪报告一张